№ | CORS | Хэзээ тасарсан | Хариуцагч байгууллага | Хариуцагч мэргэжилтэн | Утас |
---|---|---|---|---|---|
18. | huv2 | 2025-02-11 04:02 | Хөвсгөл аймгийн ГХБХБГ | Т.Нямцэцэг | 86820214 |
24. | hoa2 | 2024-08-02 04:08 | Ховд аймгийн Дарви сумын даамал | Д.Ившинхорол | 86533386 |
29. | hea2 | 2025-01-23 04:01 | Хэнтий аймгийн Батширээт сумын даамал | Н.Болор-Эрдэнэ | 88028878 |
31. | hea3 | 2025-01-23 02:01 | Хэнтий аймгийн ГХБХБГ | Б.Буянбат | 86972181 |
33. | doa2 | 2025-01-25 11:01 | Дорнод аймгийн Халхгол сумын даамал | З.Алтанцэцэг | 96113569 |
40. | sua2 | 2024-04-19 07:04 | Сүхбаатар аймгийн Дарьганга сумын даамал | Б.Сүхчулуун | 99645905 |
46. | twnt | 2022-11-01 02:11 | Тавантолгой /Цаг уур/ | Л.Золзаяа | 262461 /99026877/ |
Он сонгох:
Манай хуудсаар зочилсонд баярлалаа.
© 2018 - Газар зохион байгуулалт геодези зураг зүйн ерөнхий газар